Diferencia entre revisiones de «Oric Atmos»
De WikiBytes
(Página creada con «La empresa Tangerine Computer Systems creó el Oric 1 en 1983 a la sombra del éxito del Sinclair ZX Spectrum. Posteriormente ese mismo año, los costes de producción traj...») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | La empresa Tangerine Computer Systems | + | ==HISTORIA== |
+ | La empresa Tangerine Computer Systems fué creada en 1979 en Reino Unido. Sacó al mercado uno de los primeros ordenadores basados en la CPU 6502, el Microtan 65, vendido en forma de kit. Crearon una empresa hija llamada Oric Products International. A la vista del éxito que estaba teniendo el Sinclair ZX Spectrum, lanzaron el Oric 1 en 1983. Como trágica curiosidad diremos que la fábrica donde se estaban produciendo ardió en un incendio que la destruyó en octubre del 83, y con lo que se salvó siguieron la producción, restableciéndose tan pronto la producción que ni se notó. | ||
+ | Tuvieron unas ventas en 1983 de 160.000 Oric 1 en Reino Unido y otros 50.000 en Francia, donde fue el ordenador más vendido de ese año. A pesar de sus ventas, no llegaron a las 350.000 unidades que esperaban vender y ello trajo ciertos problemas económicos. La empresa fue comprada por Edenspring Investments PLC y financió la creación del Atmos con 4 millones de libras de la época. | ||
− | + | El Atmos salió a la venta el 1 de Febrero de 1984. Era un rediseño del Oric 1 con teclado profesional y una ROM mejorada, aunque las rutinas de chequeo de carga desde cinta todavía seguían con fallos. | |
+ | Sus ventajas sobre su principal competidor, el Sinclair Spectrum eran varias. Por ejemplo, tenia un chip de sonido GI 8912 con efectos de sonido avanzados controlables fácilmente desde BASIC (el lenguaje de programación de la época, recordad que no existían todavía entornos gráficos). También disponía de dos modos gráficos: uno de sólo texto de 28 lineas de 40 caracteres, y otro de 200 pixels por 240 sobre tres líneas de texto. En menor medida que el Spectrum, también tenia cierto "colour clash", no podía poner un color distinto en cada píxel sino en cada línea. | ||
− | ( | + | Como muchos ordenadores de la época tenía salida para televisión, ya que los monitores eran todavía muy caros. También tiene salida RGB para monitor. De la misma forma, como los disquetes eran todavia muy caros y raros, como medio de almacenamiento tenia cintas de cassette, aunque posteriormente ésto fue subsanado con unidad externa de disquetes de 3" (no 3 1/2 como conocemos recientemente). También salió un módem y una impresora. Además en los países de la Europa del Este, se crearon clones hasta los años 90s. |
− | CPU: MOS 6502A @ 1 MHz | + | |
− | RAM: 16 KB / 48KB, ROM: 16 KB | + | ===Características:=== |
− | Graficos: 40 * 28 caracteres / 240 x 200 pixels, 8 colores | + | -CPU: MOS 6502A @ 1 MHz |
− | Sonido: AY-3-8912 con funciones avanzadas desde el Basic | + | |
− | Sistema Operativo: Tangerine/Microsoft Extended Basic v1.0 | + | -RAM: 16 KB / 48KB, ROM: 16 KB |
− | Almacenamiento: cinta | + | |
− | Conectividad: puerto casette, impresora centronics, video RGB, RF, puerto de expansion | + | -Graficos: 40 * 28 caracteres / 240 x 200 pixels, 8 colores |
+ | |||
+ | -Sonido: AY-3-8912 con funciones avanzadas desde el Basic, altavoz interno | ||
+ | |||
+ | -Sistema Operativo: Tangerine/Microsoft Extended Basic v1.0 | ||
+ | |||
+ | -Almacenamiento: cinta cassette, 300 y 2400 baudios, opcional disquetes 3" | ||
+ | |||
+ | -Conectividad: puerto casette, impresora centronics, video RGB, RF, puerto de expansion | ||
+ | |||
+ | ===Actualidad:=== | ||
+ | En la actualidad se siguen haciendo juegos y demos para el Oric 1 / Atmos, especialmente en Francia donde tuvo cierto éxito. El último al momento de escribir éste artículo es Blake7 (octubre 2017), y con las nuevas herramientas y compiladores se consiguen resultados espectaculares para la plataforma. http://blakes7.defence-force.org[http://blakes7.defence-force.org] |
Revisión actual del 03:53 10 dic 2017
HISTORIA
La empresa Tangerine Computer Systems fué creada en 1979 en Reino Unido. Sacó al mercado uno de los primeros ordenadores basados en la CPU 6502, el Microtan 65, vendido en forma de kit. Crearon una empresa hija llamada Oric Products International. A la vista del éxito que estaba teniendo el Sinclair ZX Spectrum, lanzaron el Oric 1 en 1983. Como trágica curiosidad diremos que la fábrica donde se estaban produciendo ardió en un incendio que la destruyó en octubre del 83, y con lo que se salvó siguieron la producción, restableciéndose tan pronto la producción que ni se notó. Tuvieron unas ventas en 1983 de 160.000 Oric 1 en Reino Unido y otros 50.000 en Francia, donde fue el ordenador más vendido de ese año. A pesar de sus ventas, no llegaron a las 350.000 unidades que esperaban vender y ello trajo ciertos problemas económicos. La empresa fue comprada por Edenspring Investments PLC y financió la creación del Atmos con 4 millones de libras de la época.
El Atmos salió a la venta el 1 de Febrero de 1984. Era un rediseño del Oric 1 con teclado profesional y una ROM mejorada, aunque las rutinas de chequeo de carga desde cinta todavía seguían con fallos. Sus ventajas sobre su principal competidor, el Sinclair Spectrum eran varias. Por ejemplo, tenia un chip de sonido GI 8912 con efectos de sonido avanzados controlables fácilmente desde BASIC (el lenguaje de programación de la época, recordad que no existían todavía entornos gráficos). También disponía de dos modos gráficos: uno de sólo texto de 28 lineas de 40 caracteres, y otro de 200 pixels por 240 sobre tres líneas de texto. En menor medida que el Spectrum, también tenia cierto "colour clash", no podía poner un color distinto en cada píxel sino en cada línea.
Como muchos ordenadores de la época tenía salida para televisión, ya que los monitores eran todavía muy caros. También tiene salida RGB para monitor. De la misma forma, como los disquetes eran todavia muy caros y raros, como medio de almacenamiento tenia cintas de cassette, aunque posteriormente ésto fue subsanado con unidad externa de disquetes de 3" (no 3 1/2 como conocemos recientemente). También salió un módem y una impresora. Además en los países de la Europa del Este, se crearon clones hasta los años 90s.
Características:
-CPU: MOS 6502A @ 1 MHz
-RAM: 16 KB / 48KB, ROM: 16 KB
-Graficos: 40 * 28 caracteres / 240 x 200 pixels, 8 colores
-Sonido: AY-3-8912 con funciones avanzadas desde el Basic, altavoz interno
-Sistema Operativo: Tangerine/Microsoft Extended Basic v1.0
-Almacenamiento: cinta cassette, 300 y 2400 baudios, opcional disquetes 3"
-Conectividad: puerto casette, impresora centronics, video RGB, RF, puerto de expansion
Actualidad:
En la actualidad se siguen haciendo juegos y demos para el Oric 1 / Atmos, especialmente en Francia donde tuvo cierto éxito. El último al momento de escribir éste artículo es Blake7 (octubre 2017), y con las nuevas herramientas y compiladores se consiguen resultados espectaculares para la plataforma. http://blakes7.defence-force.org[1]